7月12日,教育部社会科学司公布了2016年度教育部人文社会科学研究一般项目立项结果,我校共获得规划基金项目5项,青年基金项目9项,立项数量在全国高校中排名第18位,在全国师范类高校中排名第6位,在山东高校中排名第1位。另外,我校宋秀娟、徐璐两位老师各高校思想政治专项1项。
本年度我校获批的教育部社科基金项目共涉及11个学科,其中艺术学、教育学、高校思想政治工作各2项,交叉学科/综合研究3项,马克思主义/思想政治教育、语言学、中国文学、外国文学、历史学、民族学与文化学、体育教学等各1项。
2016年度教育部人文社会科学研究一般项目,经过社科司组织专家严格评审和面向社会公示,最终公布立项结果为:规划基金、青年基金、自筹经费项目共1958项,西部和边疆地区项目118项,新疆项目28项,西藏项目6项;中国特色社会主义理论体系研究专项92项,高校思想政治工作专项150项,工程科技人才培养研究专项16项,教育廉政理论研究专项4项,高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目120项。
序号 | 立项编号 | 学科门类 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 单 位 |
1 | 16YJC710003 | 马克思主义/思想政治教育 | 优秀传统文化视阈下当代大学生意识形态教育路径研究 | 青年基金项目 | 陈敏 | 政治与公共管理学院 |
2 | 16YJC740075 | 语言学 | 批判语言测试视阙下CET的反拨效应研究 | 青年基金项目 | 吴涛 | 公共外语教学部 |
3 | 16YJA751010 | 中国文学 | 词谱的生成机制及其词学功能研究 | 规划基金项目 | 李冬红 | 文学院 |
4 | 16YJC752004 | 外国文学 | 韩国现代文学中的中国形象变迁研究 | 青年基金项目 | 范淑杰 | 翻译学院 |
5 | 16YJA760006 | 艺术学 | 山东曹州地区民间砖塑手工艺研究 | 规划基金项目 | 苗红磊 | 美术学院 |
6 | 16YJA760027 | 艺术学 | 基于符号学方法的艺术史叙事研究 | 规划基金项目 | 杜海涛 | 美术学院 |
7 | 16YJA770014 | 历史学 | 国家意志、儒学传承、族群记忆——明代圣贤家族志祭礼研究 | 规划基金项目 | 杨峰 | 文学院 |
8 | 16YJC850003 | 民族学与文化学 | 我国海洋权益维护需求下的南海海洋文化遗产研究 | 青年基金项目 | 李娟 | 历史文化学院 |
9 | 16YJC880042 | 教育学 | 《现象学+教育学》经典文献编译与研究 | 青年基金项目 | 刘彩祥 | 教育科学学院 |
10 | 16YJC880073 | 教育学 | 普通高中学业水平考试质量评价指标体系构建及应用研究 | 青年基金项目 | 王焕霞 | 教育科学学院 |
11 | 16YJA890017 | 体育教学 | “场域-惯习”视阈下中国竞技体育的异化及伦理矫正研究 | 规划基金项目 | 张海涛 | 体育教学部 |
12 | 16YJCZH098 | 交叉学科/综合研究 | 建设用地扩张的生态效应及对高中低产田的占用状况研究——以山东半岛城市群为例 | 青年基金项目 | 王猛 | 地理与旅游学院 |
13 | 16YJCZH053 | 交叉学科/综合研究 | 斯密型增长视域下帝国(中国)与列国(欧洲)经济政策分野研究 | 青年基金项目 | 李杜 | 马克思主义学院 |
14 | 16YJCZH089 | 交叉学科/综合研究 | 山东省旱灾社会脆弱性空间差异及驱动因素研究 | 青年基金项目 | 谭丽荣 | 地理与旅游学院 |
15 | 16JDSZ2007 | 高校思想政治工作专项 | 儒家优秀文化融入大学生思想政治教育路径研究 | 二类课题 | 宋秀娟 | 管理学院 |
16 | 16JDSZ3019 | 高校思想政治工作专项 | 音乐团体治疗介入大学生心理问题的实效性研究 | 辅导员骨干专项 | 徐璐 | 工学院 |
(文:祁世友 来源:社会科学处 编辑:宣传部新闻中心 责编:宋广新)