7月22日,经全国教育科学规划领导小组批准,全国教育科学“十三五”规划2016年度课题立项名单正式公布,全国共有479项获立项资助。我校共获得国家一般项目5项,国家青年项目2项,教育部青年项目1项。综合立项数量及层次,我校在全国排名第3位,在山东省排名第1位。这也是我校在国家社科基金(教育学)立项方面,连续两年在全省排名第一。
在2015年度,全国教育科学“十二五”规划课题共有425项获立项资助。我校共获得国家一般3项,国家青年1项,教育部重点及教育部青年各1项。综合立项数量及层次,我校在全国排名第9位,在山东省排名第1位。
全国教育科学“十三五”规划2016年度课题立项结果 |
序号 | 课题批准号 | 课题类别 | 课题名称 | 主持人 | 单 位 |
1 | BHA160084 | 国家一般 | 我国中小学教学方式的百年变革与反思研 究 | 李 允 | 教育科学学院 |
2 | BEA160080 | 国家一般 | 多元社会思潮背景下当代大学生价值观教育研究 | 王维先 | 政治与公共管理学院 |
3 | BEA160075 | 国家一般 | 孔子直系女性后裔德育生活史研究 | 姜丽静 | 教育科学学院 |
4 | BOA160029 | 国家一般 | 中国古代儒家教育生活及其演变研究 | 广少奎 | 教育科学学院 |
5 | BIA160117 | 国家一般 | 中国大学生学业成就与创新行为的实证研究 | 李宪印 | 管理学院 |
6 | CKA160232 | 国家青年 | 新型职业农民成长轨迹与培育路径的实证研究 | 康红芹 | 职业与成人教育学院 |
7 | CIA160220 | 国家青年 | “就业困境”对中国大学生学习的影响及教育对策研究 | 高 静 | 翻译学院 |
8 | EIA160461 | 教育部青年 | 越轨社会学视阈下大学生犯罪成因及防治机制研究 | 刘 蓉 | 传媒学院 |
(文:祁世友 来源:社会科学处 编辑:宣传部新闻中心 责编:宋广新)